گزارش نمونهٔ دامداری
این دقیقاً همان خروجیای است که سامانه میسازد؛ با دادهٔ نمونه. فایل اکسل آن را دانلود کنید یا همین صفحه را به PDF تبدیل کنید.
دامداری نمونه — ۴۸ رأس
دورهٔ گزارش: ۱ تا ۷ آبان ۱۴۰۵
سامانه دامداری · damdare.ir
۱) توزیع خوراک و انحراف از جیره
| زمان | فیدر | گروه / بهاربند | قلم خوراک | وزن برنامه (کیلو) | وزن واقعی (کیلو) | انحراف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۶:۱۰ | فیدر ۱ (کششی) | شیرده — بهاربند ۳ | یونجه | ۸۱۰ | ۷۹۲ | -۲٪ |
| ۰۶:۱۰ | فیدر ۱ (کششی) | شیرده — بهاربند ۳ | سیلاژ ذرت | ۱٬۰۸۰ | ۱٬۱۳۴ | +۵٪ |
| ۰۶:۱۰ | فیدر ۱ (کششی) | شیرده — بهاربند ۳ | کنسانتره پروار | ۵۷۶ | ۷۰۳ | +۲۲٪ |
| ۰۶:۴۵ | فیدر ۱ (کششی) | خشوک — بهاربند ۱ | یونجه | ۴۳۰ | ۴۲۱ | -۲٪ |
| ۰۶:۴۵ | فیدر ۱ (کششی) | خشوک — بهاربند ۱ | سیلاژ ذرت | ۴۰۰ | ۴۰۸ | +۲٪ |
| ۱۲:۰۵ | میکسر ۲ (خودکشش) | پروار — گروه الف | کنسانتره پروار | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۲۷۷ | +۱۱٪ |
| ۱۲:۰۵ | میکسر ۲ (خودکشش) | پروار — گروه الف | سیلاژ ذرت | ۹۰۰ | ۹۱۸ | +۲٪ |
| ۱۷:۳۰ | فیدر ۱ (کششی) | شیرده — بهاربند ۳ | یونجه | ۸۱۰ | ۷۹۴ | -۲٪ |
| ۱۷:۳۰ | فیدر ۱ (کششی) | شیرده — بهاربند ۳ | پولپ چغندر | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۰٪ |
۲) سود و زیان به تفکیک گروه
| گروه | تعداد رأس | درآمد (تومان) | هزینهٔ خوراک | هزینهٔ درمان | سود (تومان) | سود هر رأس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شیرده | ۳۱ | ۴۸۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۳۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۰۳٬۰۰۰ |
| پروار الف | ۹ | ۱۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| خشوک | ۸ | — | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | -۴۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | -۵٬۹۳۷٬۰۰۰ |
توضیح این ارقام
- انحراف بیش از ۵٪ زرد و بیش از ۱۰٪ قرمز نشان داده میشود؛ این رقم در همان لحظهٔ توزیع به راننده هشدار داده میشود.
- وزنهای واقعی از سه روش به دست آمدهاند: ارسال خودکار دستگاه فیدر، فایل فلش (USB)، و ثبت دستی راننده در پنلمسی.
- موجودی انبار با هر بار توزیع خودکار کسر میشود، پس ارقام این گزارش با انبار واقعی همخوان است.
- گروه خشوک عمداً زیانده نشان داده شده تا دیدن سود و زیان هر گروه روشن باشد.
گزارش دامداری خودتان را بخواهید
ثبتنام با شمارهٔ موبایل و کد ۶ رقمی است و شروع کار رایگان.